- 홈
- 마이페이지
- 이력관리
이력관리
| 공인여부 | 자격명 | 수험번호 | 시험회차 | 점수 | 합격여부 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목1 | 과목2 | 과목3 | |||||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | VHFR-040406 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | OUFU-382155 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | SWLH-019335 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | LWAT-493332 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | KMMV-606870 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | BQMM-849550 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | JPDX-771887 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | BCSB-387174 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | SHDE-082329 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | ZEDP-710781 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | MUGJ-728856 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | OBOB-175909 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | RNBD-907805 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | CPZA-016609 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | JKHA-197480 | 1회 | 처리중 | |||
| 양성과정 검정시험 | 지방세실무관리사 | ZZDS-969152 | 1회차 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | RFZT-268702 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | OQVJ-200523 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | XXJP-753927 | 1회 | 처리중 | |||
| 정기검정시험 | 지방세실무관리2급 | UHNK-431856 | 1회 | 처리중 | |||
| BEMM-161504 | 불합격 | ||||||
| DWHK-093303 | 불합격 | ||||||
| ZAUC-071847 | 불합격 | ||||||
| GFGD-130814 | 불합격 | ||||||
| MGQP-032924 | 불합격 | ||||||
| QGKS-153358 | 불합격 | ||||||
| TMMY-120143 | 불합격 | ||||||
| HZOC-060320 | 불합격 | ||||||
| OUVQ-093508 | 불합격 | ||||||
| JSCA-141008 | 불합격 | ||||||
| ERFG-141727 | 불합격 | ||||||
| HTIH-234136 | 불합격 | ||||||
| MIAK-220326 | 불합격 | ||||||
| FDPE-195057 | 불합격 | ||||||
| BGGU-030917 | 불합격 | ||||||
| AXOH-011127 | 불합격 | ||||||
| UTQD-200920 | 불합격 | ||||||
| OTOX-231228 | 불합격 | ||||||
| LMXG-202813 | 불합격 | ||||||
| QUIL-091814 | 불합격 | ||||||
| HKNW-142946 | 불합격 | ||||||
| GBAO-193945 | 불합격 | ||||||
| HOSI-004814 | 불합격 | ||||||
| CDLL-050227 | 불합격 | ||||||
| XCZG-233959 | 불합격 | ||||||
| QCZJ-202510 | 불합격 | ||||||
| EVXM-174740 | 불합격 | ||||||
| RXHH-051247 | 불합격 | ||||||
| CMCA-215536 | 불합격 | ||||||
| XVYR-135639 | 불합격 | ||||||
| KXAS-165652 | 불합격 | ||||||
| WVAY-051609 | 불합격 | ||||||
| SICC-015037 | 불합격 | ||||||
| KBQT-174126 | 불합격 | ||||||
| VGDF-041811 | 불합격 | ||||||
| NNPP-172850 | 불합격 | ||||||
| QWRS-225734 | 불합격 | ||||||
| JMTG-044425 | 불합격 | ||||||
| ELEX-052308 | 불합격 | ||||||
| CEHN-193818 | 불합격 | ||||||
| VSFO-113958 | 불합격 | ||||||
| BYIK-211916 | 불합격 | ||||||
| TFRZ-235536 | 불합격 | ||||||
| EIMI-054236 | 불합격 | ||||||
| TMVZ-170657 | 불합격 | ||||||
| BNLN-181554 | 불합격 | ||||||
| JISJ-212426 | 불합격 | ||||||
| GXEC-174057 | 불합격 | ||||||
| SXFD-173626 | 불합격 | ||||||
| HSLU-193333 | 불합격 | ||||||
| WATG-214011 | 불합격 | ||||||
| SAWB-040314 | 불합격 | ||||||
| APDV-015624 | 불합격 | ||||||
| FKOE-135836 | 불합격 | ||||||
| XNLG-230420 | 불합격 | ||||||
| MMRO-214227 | |||||||
| GFWM-182047 | |||||||


