- 홈
- 시험접수
- 취소/환불
취소환불
응시료 취소/환불 규정
접수내역
| 자격명 | 시험회차 | 시험구분 | 수험번호 | 고사장 | 접수일 | 취소/환불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | VHFR-040406 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | OUFU-382155 | 1 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | SWLH-019335 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | LWAT-493332 | 88952634s3 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | KMMV-606870 | 88952634-0 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | BQMM-849550 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | JPDX-771887 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | BCSB-387174 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | SHDE-082329 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | ZEDP-710781 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | MUGJ-728856 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | OBOB-175909 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | RNBD-907805 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | CPZA-016609 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | JKHA-197480 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리사 | 1회 | 정기검정시험 | ZZDS-969152 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | RFZT-268702 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | OQVJ-200523 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | XXJP-753927 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| 지방세실무관리2급 | 1회 | 정기검정시험 | UHNK-431856 | 88952634 | 2021-11-15 | |
| BEMM-161504 | 2023-11-12 | |||||
| DWHK-093303 | 2024-03-07 | |||||
| ZAUC-071847 | 2024-03-08 | |||||
| GFGD-130814 | 2024-03-09 | |||||
| MGQP-032924 | 2024-03-10 | |||||
| QGKS-153358 | 2024-03-15 | |||||
| TMMY-120143 | 2024-03-16 | |||||
| HZOC-060320 | 2024-03-21 | |||||
| OUVQ-093508 | 2024-03-22 | |||||
| JSCA-141008 | 2024-03-22 | |||||
| ERFG-141727 | 2024-03-26 | |||||
| HTIH-234136 | 2024-03-27 | |||||
| MIAK-220326 | 2024-03-29 | |||||
| FDPE-195057 | 2024-04-04 | |||||
| BGGU-030917 | 2024-04-05 | |||||
| AXOH-011127 | 2024-04-07 | |||||
| UTQD-200920 | 2024-04-10 | |||||
| OTOX-231228 | 2024-04-11 | |||||
| LMXG-202813 | 2024-04-14 | |||||
| QUIL-091814 | 2024-04-16 | |||||
| HKNW-142946 | 2024-04-18 | |||||
| GBAO-193945 | 2024-04-20 | |||||
| HOSI-004814 | 2024-04-23 | |||||
| CDLL-050227 | 2024-05-28 | |||||
| XCZG-233959 | 2024-05-30 | |||||
| QCZJ-202510 | 2024-06-02 | |||||
| EVXM-174740 | 2024-06-26 | |||||
| RXHH-051247 | 2024-07-05 | |||||
| CMCA-215536 | 2024-07-07 | |||||
| XVYR-135639 | 2024-07-10 | |||||
| KXAS-165652 | 2024-07-11 | |||||
| WVAY-051609 | 2024-07-12 | |||||
| SICC-015037 | 2024-07-13 | |||||
| KBQT-174126 | 2024-07-15 | |||||
| VGDF-041811 | 2024-07-17 | |||||
| NNPP-172850 | 2024-08-20 | |||||
| QWRS-225734 | 2024-08-22 | |||||
| JMTG-044425 | 2024-08-25 | |||||
| ELEX-052308 | 2024-08-28 | |||||
| CEHN-193818 | 2024-09-30 | |||||
| VSFO-113958 | 2024-10-04 | |||||
| BYIK-211916 | 2024-10-06 | |||||
| TFRZ-235536 | 2024-10-08 | |||||
| EIMI-054236 | 2024-11-12 | |||||
| TMVZ-170657 | 2024-11-14 | |||||
| BNLN-181554 | 2024-11-14 | |||||
| JISJ-212426 | 2024-11-15 | |||||
| GXEC-174057 | 2024-11-17 | |||||
| SXFD-173626 | 2024-11-21 | |||||
| HSLU-193333 | 2024-12-01 | |||||
| WATG-214011 | 2024-12-25 | |||||
| SAWB-040314 | 2024-12-29 | |||||
| APDV-015624 | 2025-01-01 | |||||
| FKOE-135836 | 2025-02-06 | |||||
| XNLG-230420 | 2025-03-26 | |||||
| MMRO-214227 | 2025-07-18 | |||||
| GFWM-182047 | 2025-09-30 |


